满标时间:2016-08-06 12:22:50
查看其它可投项目序号 | 出借人 | 出借金额 | 出借渠道 | 预期利息 | 预期奖励 | 出借时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | qiu****1 | 5,956.16 | 网页端 | 1,476.84 | 0.00 | 2016-08-06 12:22:50 |
2 | 黄**** | 1,643.22 | 网页端 | 407.44 | 0.00 | 2016-08-06 12:12:00 |
3 | 石**** | 68.47 | 网页端 | 16.98 | 0.00 | 2016-08-06 10:37:02 |
4 | 蓝* | 142.46 | 网页端 | 35.32 | 0.00 | 2016-08-06 10:34:21 |
5 | myf********h | 200.79 | 网页端 | 49.79 | 0.00 | 2016-08-06 10:30:20 |
6 | lin******g | 3,600.00 | 网页端 | 892.63 | 0.00 | 2016-08-06 10:22:50 |
7 | mbz***5 | 450.66 | 网页端 | 111.74 | 0.00 | 2016-08-06 10:14:30 |
8 | sl_******s | 54.97 | 网页端 | 13.63 | 0.00 | 2016-08-06 10:08:44 |
9 | 就*** | 550.63 | 微信端 | 136.53 | 0.00 | 2016-08-06 09:56:37 |
10 | zxh******d | 540.95 | 网页端 | 134.13 | 0.00 | 2016-08-06 09:24:48 |
您还没有设置江西银行存管账户交易密码
马上设置请您在新打开的页面进行交易密码设置,
设置完成前请不要关闭此窗口。
您在出借、提现前需完成P2P业务授权!
去授权根据合规监管要求,请您先完成风险测评。
去测评