满标时间:2016-08-06 12:22:50
查看其它可投项目债权人 | 承接人 | 承接金额 | 预期待收本金 | 预期待收利息 | 承接时间 |
---|---|---|---|---|---|
wjw**t | wal*h | 881.76 | 874.36 | 149.13 | 2017-07-27 21:20:10 |
就*** | 152*******3 | 338.91 | 335.93 | 45.82 | 2017-12-28 14:45:45 |
lmj**z | she***e | 236.57 | 234.49 | 27.25 | 2018-03-28 14:26:23 |
ang*******e | 153*******2 | 1,936.60 | 1,920.34 | 159.58 | 2018-08-27 18:24:46 |
ang*******e | xuh******g | 7,746.40 | 7,681.36 | 638.32 | 2018-08-27 18:32:25 |
qiu****1 | 136*******6 | 1,563.89 | 1,562.61 | 89.17 | 2018-12-09 20:04:22 |
qiu****1 | asf**d | 240.29 | 241.02 | 13.75 | 2018-12-09 20:19:18 |
136*******6 | 133*******7 | 995.95 | 994.75 | 37.61 | 2019-03-09 00:34:13 |
xuh******g | 135*******5 | 3,375.25 | 3,340.23 | 126.30 | 2019-04-01 05:44:59 |
135*******5 | www***a | 2,047.80 | 2,028.98 | 50.94 | 2019-05-30 00:43:21 |
您还没有设置江西银行存管账户交易密码
马上设置请您在新打开的页面进行交易密码设置,
设置完成前请不要关闭此窗口。
您在出借、提现前需完成P2P业务授权!
去授权根据合规监管要求,请您先完成风险测评。
去测评