类别 | 费用 | 说明 |
充值费 | 0 | 快捷充值无需支付任何费用,银行转账平台不收取费用,具体收费以银行收费为准。 |
提现费 | 0 | 充值15日之外、系统奖励、以及利息收益等免收提现手续费 |
0.30% | 自充值之日起15日之内提现收取0.3%的手续费,最低3元/每笔 | |
利息管理费 此比例是相对利息而言 | 10% | 普通用户 收取散标利息的10%作为利息管理费 |
9% | VIP1 收取散标利息的9%作为利息管理费 | |
8% | VIP2 收取散标利息的8%作为利息管理费 | |
7% | VIP3 收取散标利息的7%作为利息管理费 | |
6% | VIP4 收取散标利息的6%作为利息管理费 | |
5% | VIP5 收取散标利息的5%作为利息管理费 | |
0% | 至尊会员收取散标利息的0%作为利息管理费 | |
散标债权转让管理费 | 0.50% | 按照转让金额,收取0.5%的手续费,最低1元/笔,费用由转让人支付。 |
当智选服务到期退出时,若出借本金对应借款在服务运作期间产生的总利息,大于该服务对应的基准值,则平台将以管理服务费的形式收取该差值;若小于或等于,则不收取。
备注:基准值=A x (B/365) x C
A:授权出借本金
B:历史年回报收益率
C:服务期限开始日(含)至甲方申请退出本服务计划之日(不含)之间实际持有天数
登录和信贷平台后,点击【我的账户】-【我的散标】,会显示出借标的对应利息管理费金额。