到期时间:2019-03-13
查看其它可投项目序号 | 出借人 | 加入金额 | 加入渠道 | 加入时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 159******** | 20,000.00 | 客户端 | 2019-02-11 00:00:05 |
2 | 133******** | 10,000.00 | 客户端 | 2019-02-11 00:00:07 |
3 | 131******** | 10,000.00 | 客户端 | 2019-02-11 00:00:57 |
4 | 131******** | 10,000.00 | 客户端 | 2019-02-11 00:02:17 |
5 | 136******** | 5,000.00 | 客户端 | 2019-02-11 00:51:43 |
6 | 176******** | 10,000.00 | 客户端 | 2019-02-11 06:04:17 |
7 | 134******** | 5,000.00 | 客户端 | 2019-02-11 07:02:37 |
8 | 136******** | 5,000.00 | 微信端 | 2019-02-11 07:14:50 |
9 | 138******** | 20,000.00 | 客户端 | 2019-02-11 08:02:24 |
10 | 188******** | 10,000.00 | 客户端 | 2019-02-11 08:12:03 |
您还没有设置江西银行存管账户交易密码
马上设置请您在新打开的页面进行交易密码设置,
设置完成前请不要关闭此窗口。
您在出借、提现前需完成签约!
去签约根据合规监管要求,请您先完成风险测评。
去测评