到期时间:2020-07-09
查看其它可投项目为了保护借款人信息,仅展示部分标的,智选内匹配标的以实际情况为准,进入锁定期即可查看所有标的详情。
项目名称 | 项目金额 | 借款期限 |
---|---|---|
【寿险贷】扩大经营 | 182,473.90元 | 36个月 |
【寿险贷】房屋装修 | 30,412.32元 | 36个月 |
【寿险贷】资金周转 | 94,001.70元 | 36个月 |
【和享贷B】房屋装修 | 55,295.12元 | 36个月 |
【和享贷C】资金周转 | 74,839.02元 | 36个月 |
【和享贷B】资金周转 | 96,766.46元 | 36个月 |
【寿险贷】房屋装修 | 29,029.94元 | 36个月 |
【和享贷B】资金周转 | 48,383.23元 | 36个月 |
【寿险贷】资金周转 | 193,532.92元 | 36个月 |
【寿险贷】资金周转 | 138,237.80元 | 36个月 |
您还没有设置江西银行存管账户交易密码
马上设置请您在新打开的页面进行交易密码设置,
设置完成前请不要关闭此窗口。
您在出借、提现前需完成P2P业务授权!
去授权根据合规监管要求,请您先完成风险测评。
去测评